374 B
374 B
GitNexus 前后对比
| 项目 | 开发前 | 开发后 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 节点 | 301 | 349 | +48 |
| 关系 | 326 | 375 | +49 |
| 集群 | 5 | 5 | 0 |
| 执行流程 | 0 | 0 | 0 |
节点和关系增长来自 Gitea 治理说明及完整功能档案;没有新增或改变业务执行流程。变更检测风险为低,与开发前影响预估一致。
| 项目 | 开发前 | 开发后 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 节点 | 301 | 349 | +48 |
| 关系 | 326 | 375 | +49 |
| 集群 | 5 | 5 | 0 |
| 执行流程 | 0 | 0 | 0 |
节点和关系增长来自 Gitea 治理说明及完整功能档案;没有新增或改变业务执行流程。变更检测风险为低,与开发前影响预估一致。