396 B
396 B
GitNexus 前后对比
| 项目 | 开发前 | 开发后工作区 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 节点 | 361 | 426 | +65 |
| 关系 | 387 | 452 | +65 |
| 集群 | 5 | 5 | 0 |
| 执行流程 | 0 | 0 | 0 |
增长来自 GOV-004 的规格、实施计划、现行治理入口和追溯档案。执行流程保持为 0,符合开发前“只影响治理文档与远程同步流程”的预估。
| 项目 | 开发前 | 开发后工作区 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 节点 | 361 | 426 | +65 |
| 关系 | 387 | 452 | +65 |
| 集群 | 5 | 5 | 0 |
| 执行流程 | 0 | 0 | 0 |
增长来自 GOV-004 的规格、实施计划、现行治理入口和追溯档案。执行流程保持为 0,符合开发前“只影响治理文档与远程同步流程”的预估。