Commit Graph
21 Commits
Author SHA1 Message Date
FoXiMao 64a9f2e866 feat(FEAT-MO-005): 展示市场结构与成交额趋势 2026-08-25 02:33:21 +08:00
FoXiMao ad40ffffc4 feat(FEAT-MO-005): 增加全市场成交额趋势接口 2026-08-25 02:04:00 +08:00
FoXiMao 7b76dd1353 feat(FEAT-MO-005): 增加行业题材资金流向接口 2026-08-25 01:56:51 +08:00
FoXiMao 8174f3f698 feat(FEAT-MO-005): 增加行业题材板块排行接口 2026-08-25 01:51:23 +08:00
FoXiMao 548f9c4b8b feat(FEAT-MO-005): 建立市场结构数据映射边界 2026-08-25 01:42:59 +08:00
FoXiMao 50b6318d25 docs(FEAT-MO-004): 完成详情页治理追溯 2026-08-25 00:24:11 +08:00
FoXiMao 0131f863b6 feat(FEAT-MO-004): 实现指数板块详情分析页 2026-08-25 00:16:43 +08:00
FoXiMao 1398804a6f style(FEAT-DS-001): 统一超短行情代码格式 2026-08-24 21:49:48 +08:00
FoXiMao 6e8a05114e feat(FEAT-DS-001): 接入AKTools超短行情补充数据源 2026-08-24 21:40:22 +08:00
FoXiMao 368672f001 fix(FEAT-QA-001): 隔离市场概览 E2E 测试时钟 2026-08-24 17:53:09 +08:00
FoXiMao c2fdfa625b fix(FEAT-MO-001): 校验相邻行情日期 2026-08-18 21:10:58 +08:00
FoXiMao ae2a7e08ed fix(FEAT-MO-001): 校验TDX交易日期语义 2026-08-18 20:48:20 +08:00
FoXiMao 7e4dcd9232 fix(FEAT-MO-001): 修复交易日对齐与延迟状态 2026-08-18 20:12:26 +08:00
FoXiMao 49f6be9c43 fix(FEAT-MO-001): 修复TDX数据完整性与状态展示 2026-08-18 19:30:34 +08:00
FoXiMao ff8ada8316 feat(FEAT-MO-001): 接入TDX市场宽度板块与成交额趋势 2026-08-18 17:37:36 +08:00
FoXiMao 82619489a9 feat(FEAT-MO-001): 完成TDX市场概览首屏 2026-08-18 15:28:35 +08:00
FoXiMao 15a25002ce feat(FEAT-MO-001): 增加市场概览分模块接口 2026-08-18 13:31:24 +08:00
FoXiMao c2fa929936 feat(FEAT-MO-001): 增加TDX直连配置与客户端 2026-08-18 13:16:07 +08:00
FoXiMao 3a8120a33a fix(GOV-009): 完成脚手架审查整改 2026-08-13 18:30:57 +08:00
FoXiMao 420aa22342 feat(GOV-009): 建立后端契约与健康检查 2026-08-13 17:26:51 +08:00
FoXiMao 3fc703de0b feat(GOV-009): 建立 NestJS 三进程基线 2026-08-13 16:59:09 +08:00