docs(FEAT-MO-004): 完成详情页治理追溯
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,11 @@
|
||||
# GitNexus 前后对比
|
||||
|
||||
| 指标 | 开发前 | 开发后 |
|
||||
| --- | ---: | ---: |
|
||||
| 索引提交 | `f8f4da9` | `0131f86`及收尾文档提交 |
|
||||
| 节点 | 3506 | 3786 |
|
||||
| 关系 | 4983 | 5466 |
|
||||
| 执行流 | 104 | 115 |
|
||||
| 变更风险 | 开发前 `MarketOverviewService` MEDIUM,其余 LOW | `detect_changes` MEDIUM,影响为预期模块注册/路由/契约 |
|
||||
|
||||
执行流数量变化来自详情 Controller/Service、Mapper、页面和测试被 GitNexus 纳入索引;收尾后的 3 个 mapper 流程是 lint 修复后的预期细化,没有发现跨基础设施的意外扩散。完整状态保存在 `before.md` 与 `after.md`。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user